MICH neprobojna kaciga
Uvod
Materijal: Kevlar
Performanse: Otporne na metke, apsorpcija udaraca, vatrootporne
Razina zaštite: NIJ IIIA za 9mm i .44mag
Namijenjeno za: Policiju, Vojsku, Specijalne snage
Boja: Vojno zelena, crna, tamnoplava, kaki
V50 vrijednost: 670 m/s
Kaciga otporna na metke razine NIJIIIA može izdržati sljedeće metke odgovarajuće brzine.
1) .40 S&W FMJ zrna s određenom masom od 8,0 g i brzinom od 352 m/s
2) .357 Magnum JSP zrna s određenom masom od 10,2 g i brzinom od 436 m/s
3) 9mm FMJ RN projektili specificirane mase od 8,0 g i brzine od 448 m/s
4) .44 Magnum SJHP zrna specificirane mase 15,6 g i brzine 436 m/s
MICH neprobojna kaciga
Mala veličina:

Srednja veličina:

Velika veličina:


| MICH | Duljina (mm) A | Širina (mm) B | Visina (mm) C | Debljina (mm) | Zaštita Površina (m2) | Težina (kg) |
| VELIČINA: S | ||||||
| Vani | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,10 | 1.30 |
| Unutarnji | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| VELIČINA: M | ||||||
| Vani | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,11 | 1,35 |
| Unutarnji | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| VELIČINA: L | ||||||
| Vani | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7,2±0,5 | 0,12 | 1,40 |
| Unutarnji | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| VELIČINA:XL | ||||||
| Vani | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7,2±0,5 | 0,13 | 1,50 |
| Unutarnji | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISPRED | NAZAD | STRANA | UNUTRA |









